La série MF03 est un projecteur LED modulaire haute-puissance, offrant des puissances robustes de 200 W à 800 W. Il offre une efficacité constante de 150 lm/W, dispose d'une large entrée de tension (90-305 V) et est équipé d'un pilote MOSO fiable et d'une gradation 0-10 V. Avec un indice IP65, une résistance aux chocs IK08 et une protection supérieure contre les surtensions de 10 KV, il garantit des performances durables soutenues par une garantie de 5 ans.
étiquette à chaud: mf03 indusflood, Chine mf03 indusflood fabricants, fournisseurs, usine
Spécifications techniques
|
Modèle |
MF03M200160NW | MF03M400160NW | MF06M600160NW | MF06M800160NW | |||||||
|
Style |
Module Projecteur SÉRIE MF03 | ||||||||||
|
ÉLECTRIQUE
|
POWER (>90%) | 200w |
400w |
600w | 800w | ||||||
| TENSION NOMINALE | 90-305 V 50 Hz | 90-305 V 50 Hz | 90-305 V 50 Hz | 90-305 V 50 Hz | |||||||
| TENSION DE TRAVAIL | 100-277 V CA 50 Hz | 100-277 V CA 50 Hz | 100-277 V CA 50 Hz | 100-277 V CA 50 Hz | |||||||
| FACTEUR DE PUISSANCE (@220V) | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | |||||||
| MARQUE DU PILOTE | MOSO | MOSO | MOSO | MOSO | |||||||
| DIMMABLE | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V | |||||||
| PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS | L/N- E : 10 KV | L/N- E : 10 KV | L/N- E : 10 KV | L/N- E : 10 KV | |||||||
| CLASSE DE PROTECTION | Classe I | Classe I | Classe I | Classe I | |||||||
| SPD INDIVIDUEL | 10KV (option 20KV) | 10KV (option 20KV) | 10KV (option 20KV) | 10KV (option 20KV) | |||||||
| SOURCE D'ÉCLAIRAGE | DIRIGÉ | Haute efficacité 2835 | Haute efficacité 2835 | Haute efficacité 2835 | Haute efficacité 2835 | ||||||
| RATED LUMENS (>90%) | 15 000 lm | 15 000 lm | 15 000 lm | 15 000 lm | |||||||
| EFFICACITÉ DU SYSTÈME (typ.) | 150 lm/W | 150 lm/W | 150 lm/W | 150 lm/W | |||||||
| IRC (Ra) | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra | |||||||
| TDC | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | |||||||
| OPTIQUE | COUVERTURE | PC | PC | PC | PC | ||||||
| OPTIQUE | Lentille LED | Lentille LED | Lentille LED | Lentille LED | |||||||
| MATÉRIAUX OPTIQUES | PC | PC | PC | PC | |||||||
| ANGLE DU FAISCEAU | 30/60/90 degrés | 30/60/90 degrés | 30/60/90 degrés | 30/60/90 degrés | |||||||
| MÉCANIQUE | DIMENSIONS (MM) | / | / | / | / | ||||||
| SUPPORT | Support en U | Support en U | Support en U | Support en U | |||||||
| MODULES | / | / | / | / | |||||||
| MATÉRIELS | Aluminium moulé sous pression ADC-12 | Aluminium moulé sous pression ADC-12 |
Aluminium moulé sous pression ADC-12 |
Aluminium moulé sous pression ADC-12 |
|||||||
| TAILLE DU POTEAU DE MONTAGE | / | / | / | / | |||||||
| FIL D'ENTRÉE | Fil de caoutchouc 3*1 mm2, sortie 30 cm | Fil de caoutchouc 3*1 mm2, sortie 30 cm |
Fil de caoutchouc 3*1 mm2, sortie 30 cm |
Fil de caoutchouc 3*1 mm2, sortie 30 cm |
|||||||
| COUPURE CA-INTERRUPTEUR | / | / | / | / | |||||||
| BASE NEMA/ZHAGA | / | / | / | / | |||||||
| TAUX IK | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | |||||||
| CLASSE IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |||||||
|
Autres
|
TEM DE TRAVAIL | -20 - +50 diplôme | -20 - +50 diplôme | -20 - +50 diplôme | -20 - +50 diplôme | ||||||
| TEMPÉRATURE DE STOCKAGE | -40 - +70 diplôme | -40 - +70 diplôme | -40 - +70 diplôme | -40 - +70 diplôme | |||||||
| DURÉE DE VIE | >50 000 heures | >50 000 heures | >50 000 heures | >50 000 heures | |||||||
| GARANTIE LIMITÉE | 5 -année | 5 -année | 5 -année | 5 -année | |||||||
| CERTIFICAT | Norme CE, CB, RoHS | Norme CE, CB, RoHS | Norme CE, CB, RoHS | Norme CE, CB, RoHS | |||||||

