La série MF02 est un projecteur LED modulaire offrant un rendement élevé-jusqu'à 150 lm/W et une large plage de tension de 90 à 305 V. Il offre des options de faisceau polyvalentes (30 degrés/60 degrés/90 degrés/AS45 degrés) avec un indice IP65 et IK08 robuste. Équipé d'un pilote MOSO fiable, d'une gradation 0-10 V et d'une protection supérieure contre les surtensions jusqu'à 20 KV, il garantit des performances durables avec une garantie de 5 ans.
étiquette à chaud: mf02 modubeam, Chine mf02 modubeam fabricants, fournisseurs, usine
Spécifications techniques
|
Modèle |
MF02M50160NW | MF02M100160NW | MF02M150160NW | MF02M200160NW | |||||||
|
Style |
Module Projecteur SÉRIE MF02 | ||||||||||
|
ÉLECTRIQUE
|
POWER (>90%) | 50w |
100w |
150w | 200w | ||||||
| TENSION NOMINALE | 90-305 V 50 Hz | 90-305 V 50 Hz | 90-305 V 50 Hz | 90-305 V 50 Hz | |||||||
| TENSION DE TRAVAIL | 100-277 V CA 50 Hz | 100-277 V CA 50 Hz | 100-277 V CA 50 Hz | 100-277 V CA 50 Hz | |||||||
| FACTEUR DE PUISSANCE (@220V) | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | |||||||
| MARQUE DU PILOTE | MOSO | MOSO | MOSO | MOSO | |||||||
| DIMMABLE | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V | |||||||
| PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS | L/N- E : 6 KV | L/N- E : 6 KV | L/N- E : 6 KV | L/N- E : 6 KV | |||||||
| CLASSE DE PROTECTION | Classe I | Classe I | Classe I | Classe I | |||||||
| SPD INDIVIDUEL | 10KV (option 20KV) | 10KV (option 20KV) | 10KV (option 20KV) | 10KV (option 20KV) | |||||||
| SOURCE D'ÉCLAIRAGE | DIRIGÉ | Haute efficacité 2835 | Haute efficacité 2835 | Haute efficacité 2835 | Haute efficacité 2835 | ||||||
| RATED LUMENS (>90%) | 7500lm | 15 000 lm | 22500 lm | 30 000 lm | |||||||
| EFFICACITÉ DU SYSTÈME (typ.) | 150 lm/W | 150 lm/W | 150 lm/W | 150 lm/W | |||||||
| IRC (Ra) | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra | |||||||
| TDC | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | |||||||
| OPTIQUE | COUVERTURE | Verre trempé | Verre trempé | Verre trempé | Verre trempé | ||||||
| OPTIQUE | Lentille LED 50*50 | Lentille LED 50*50 | Lentille LED 50*50 | Lentille LED 50*50 | |||||||
| MATÉRIAUX OPTIQUES | PC | PC | PC | PC | |||||||
| ANGLE DU FAISCEAU | 30/60/90 degrés, AS45 degrés TYPE II/TYPE III |
30/60/90 degrés, AS45 degrés TYPE II/TYPE III |
30/60/90 degrés, AS45 degrés TYPE II/TYPE III |
30/60/90 degrés, AS45 degrés TYPE II/TYPE III |
|||||||
| MÉCANIQUE | DIMENSIONS (MM) | / | / | / | / | ||||||
| SUPPORT | Support en U | Support en U | Support en U | Support en U | |||||||
| MODULES | / | / | / | / | |||||||
| MATÉRIELS | Aluminium moulé sous pression ADC-12 | Aluminium moulé sous pression ADC-12 |
Aluminium moulé sous pression ADC-12 |
Aluminium moulé sous pression ADC-12 |
|||||||
| TAILLE DU POTEAU DE MONTAGE | / | / | / | / | |||||||
| FIL D'ENTRÉE | Fil de caoutchouc 3*1 mm2, sortie 30 cm | Fil de caoutchouc 3*1 mm2, sortie 30 cm |
Fil de caoutchouc 3*1 mm2, sortie 30 cm |
Fil de caoutchouc 3*1 mm2, sortie 30 cm |
|||||||
| COUPURE CA-INTERRUPTEUR | / | / | / | / | |||||||
| BASE NEMA/ZHAGA | / | / | / | / | |||||||
| TAUX IK | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | |||||||
| CLASSE IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |||||||
|
Autres
|
TEM DE TRAVAIL | -20 - +50 diplôme | -20 - +50 diplôme | -20 - +50 diplôme | -20 - +50 diplôme | ||||||
| TEMPÉRATURE DE STOCKAGE | -40 - +70 diplôme | -40 - +70 diplôme | -40 - +70 diplôme | -40 - +70 diplôme | |||||||
| DURÉE DE VIE | >50 000 heures | >50 000 heures | >50 000 heures | >50 000 heures | |||||||
| GARANTIE LIMITÉE | 5 -année | 5 -année | 5 -année | 5 -année | |||||||
| CERTIFICAT | Norme CE, CB, RoHS | Norme CE, CB, RoHS | Norme CE, CB, RoHS | Norme CE, CB, RoHS | |||||||

