La série ST380 est un lampadaire LED à haute-efficacité offrant une plage de puissance complète de 30 W à 240 W, avec une efficacité jusqu'à 180 lm/W. Il est doté d'un corps robuste en aluminium moulé sous pression-autonettoyant-, doté d'indices IP65 et IK08 et d'une distribution lumineuse polyvalente de type II/III. Avec une option de gradation standard 0-10 V/DALI, un capteur de lumière intégré et une garantie de 5 ans, il offre une solution d'éclairage durable, économe en énergie et adaptable pour diverses applications routières.
étiquette à chaud: Lampadaire st380 apex, Chine fabricants de lampadaires st380 apex, fournisseurs, usine
Spécifications techniques
|
Modèle |
ST380 | ST380 | ST380 | ST380 | ST380 | ST380 | ST380 | ST380 | ||
|
Style |
Lampadaire LED série SNAIL | |||||||||
|
ÉLECTRIQUE
|
POWER (>90%) |
30w |
50w | 75w | 30w | 30w | 30w | 30w | 30w | |
| TENSION NOMINALE | 90-305 V 50 Hz | 90-305 V 50 Hz | 90-305 V 50 Hz | |||||||
| TENSION DE TRAVAIL | 100-277 V CA 50 Hz | 100-277 V CA 50 Hz | 100-277 V CA 50 Hz | |||||||
| FACTEUR DE PUISSANCE (@220V) | >0.95 | >0.95 | >0.95 | |||||||
| MARQUE DU PILOTE | MOSO | MOSO | MOSO | |||||||
| DIMMABLE | 0-10V (option DALI) | 0-10V (option DALI) | 0-10V (option DALI) | |||||||
| PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS | CM 6kV/DM 4kV | CM 6kV/DM 4kV | CM 10kV/DM 6kV | CM 6kV/DM 4kV | ||||||
| CLASSE DE PROTECTION | Classe I | Classe I | Classe I | |||||||
| SPD INDIVIDUEL | / | / | / | |||||||
| CAPTEUR | Capteur de lumière | Capteur de lumière | Capteur de lumière | |||||||
| SOURCE D'ÉCLAIRAGE | DIRIGÉ | 2835 / 3030 /5050 | 2835 / 3030 /5050 | 2835 / 3030 /5050 | ||||||
| RATED LUMENS (>90%) | 5100 lm | 9000 lm | 12000lm | 18 000 lm | 21600 lm | 24 000 lm | 32400 lm | 36 000 lm | ||
| EFFICACITÉ DU SYSTÈME (typ.) | 170 lm/W | 180 lm/W | 160 lm/W | 180 lm/W | 180 lm/W | 160 lm/W | 180 lm/W | 150 lm/W | ||
| IRC (Ra) | >70Ra | >70Ra | >70Ra | |||||||
| TDC | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | |||||||
| OPTIQUE | COUVERTURE | Verre trempé | Verre trempé | Verre trempé | ||||||
| OPTIQUE | Lentille LED 50*50 | Lentille LED 50*50 | Lentille LED 50*50 | |||||||
| MATÉRIAUX OPTIQUES | PC | PC | PC | |||||||
| ANGLE DU FAISCEAU | TYPE II/TYPE III | TYPE II/TYPE III | TYPE II/TYPE III | |||||||
| MÉCANIQUE | DIMENSIONS (MM) | 300mm*167mm*40mm | 300mm*167mm*40mm | 300mm*167mm*40mm | ||||||
| SUPPORT | / | / | / | |||||||
| MODULES | / | / | / | |||||||
| MATÉRIELS | Aluminium moulé sous pression ADC-12 | Aluminium moulé sous pression ADC-12 | Aluminium moulé sous pression ADC-12 | |||||||
| TAILLE DU POTEAU DE MONTAGE | Entrée latérale Ø60 | Entrée latérale Ø60 | Entrée latérale Ø60 | |||||||
| FIL D'ENTRÉE | Fil de caoutchouc 3*1 mm2, sortie 30 cm | Fil de caoutchouc 3*1 mm2, sortie 30 cm | Fil de caoutchouc 3*1 mm2, sortie 30 cm | |||||||
| COUPURE CA-INTERRUPTEUR | / | M29 | M29 | |||||||
| BASE NEMA/ZHAGA | / | Socle Nema 7 broches | Socle Nema 7 broches | |||||||
| TAUX IK | IK08 | IK08 | IK08 | |||||||
| CLASSE IP | IP65 | IP65 | IP65 | |||||||
|
Autres
|
TEM DE TRAVAIL | -20 - +40 diplôme | -20 - +40 diplôme | -20 - +40 diplôme | ||||||
| TEMPÉRATURE DE STOCKAGE | -40 - +70 diplôme | -40 - +70 diplôme | -40 - +70 diplôme | |||||||
| DURÉE DE VIE | >50 000 heures | >50 000 heures | >50 000 heures | |||||||
| GARANTIE LIMITÉE | 5 -année | 5 -année | 5 -année | |||||||
| CERTIFICAT | CE, CB, RoHS | CE, CB, RoHS | CE, CB, RoHS | |||||||
