Description
Envoyez demande
The SPS6 series represents high-power LED stadium lighting, offering formidable 1000W and 1200W outputs with exceptional longevity (L70 >100 000 heures). Il garantit un éclairage fiable et de haute intensité-pour de grandes surfaces, avec un corps robuste-en aluminium moulé sous pression, un indice de protection IP66, des angles de faisceau polyvalents et bénéficie d'une garantie de 5 ans.
étiquette à chaud: sps6 titan arena, Chine sps6 titan arena fabricants, fournisseurs, usine
Spécifications techniques
|
Modèle |
SPS6L1000150NW | SPS6L1200140NW | |||||||
|
Style |
LUMIÈRE DE STADE À LED SPS6 | ||||||||
|
ÉLECTRIQUE
|
POWER (>90%) | 1000w | 1200w | ||||||
| TENSION NOMINALE | 90-305V | 90-305V | |||||||
| TENSION DE TRAVAIL | 100-277V | 100-277V | |||||||
| FACTEUR DE PUISSANCE (@220V) | >0.95 | >0.95 | |||||||
| MARQUE DU PILOTE | INVENTRONICS ISOLÉ | INVENTRONICS ISOLÉ | |||||||
| DIMMABLE | 0-10V (option DALI) | 0-10V (option DALI) | |||||||
| PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS | L/N- E : 10 KV | L/N- E : 10 KV | |||||||
| CLASSE DE PROTECTION | Classe I | Classe I | |||||||
| SPD INDIVIDUEL | N (option 10/20KV) | N (option 10/20KV) | |||||||
| SOURCE D'ÉCLAIRAGE | DIRIGÉ | LUMILEDS 5050 | LUMILEDS 5050 | ||||||
| RATED LUMENS (>90%) | 150 000 ML | 168000 ML | |||||||
| EFFICACITÉ DU SYSTÈME (typ.) | 150 ml/w | 140 ml/w | |||||||
| IRC (Ra) | >70Ra | >70Ra | |||||||
| TDC | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | |||||||
| OPTIQUE | COUVERTURE | Verre trempé | Verre trempé | ||||||
| OPTIQUE | Lentille LED 50*50 | Lentille LED 50*50 | |||||||
| MATÉRIAUX OPTIQUES | PC | PC | |||||||
| ANGLE DU FAISCEAU | 10 degrés/15/30/60/90 degrés | 10 degrés/15/30/60/90 degrés | |||||||
| MÉCANIQUE | DIMENSIONS (MM) | 817*675*282mm | 817*675*282mm | ||||||
| SUPPORT | Support en U | Support en U | |||||||
| MODULES | / | / | |||||||
| MATÉRIELS | Aluminium moulé sous pression ADC-12 | Aluminium moulé sous pression ADC-12 | |||||||
| TAILLE DU POTEAU DE MONTAGE | / | / | |||||||
| FIL D'ENTRÉE | Fil de caoutchouc 3*1 mm2, sortie 100 cm | Fil de caoutchouc 3*1 mm2, sortie 100 cm | |||||||
| COUPURE CA-INTERRUPTEUR | / | / | |||||||
| BASE NEMA/ZHAGA | / | / | |||||||
| TAUX IK | IK08 | IK08 | |||||||
| CLASSE IP | IP66 | IP66 | |||||||
|
Autres
|
TEM DE TRAVAIL | -20 - +50 diplôme | -20 - +50 diplôme | ||||||
| TEMPÉRATURE DE STOCKAGE | -40 - +70 diplôme | -40 - +70 diplôme | |||||||
| DURÉE DE VIE | >50 000 heures | >50 000 heures | |||||||
| GARANTIE LIMITÉE | 5 -année | 5 -année | |||||||
| CERTIFICAT | Norme CE, CB, RoHS | Norme CE, CB, RoHS | |||||||
